巴基斯坦上半年DAB:新签在补位,存量在衰减,宰牲节后补不满
这版按完整生命周期复盘:先讲1月到6月签约主播从进入、开播、留存到衰减的过程,再把5/6月作为最后显性化的验证证据。
给业务负责人的结论
- 这不是“新签断供”。1-5月新签月均约 1,084 人,4/5月新签数量和D14质量都能补位。
- 真正的问题是补位系统变紧:老主播每个月自然少播或不播,4/5月新签还能顶住,6月开始顶不满。
- 3月斋月也打断过,但开斋节后恢复较快;5月底宰牲节后恢复不完整,节后14天仍比节前低 -192 / 日。
- 所以6月不是原因起点,而是结果暴露:老主播没有完全回来,新签/回流补了一部分,但补不满缺口。
- 从国家级用户观看看,不支持“用户盘子先变少导致主播没人看”的简单解释;更像节后主播出勤强度、有效率和观看质量一起没恢复。
- 6/9解约清理主要解释签约盘子断层和少量DAB变化,不足以解释这条全年生命周期主线。
1. 先看完整生命周期:不是一路下滑,而是“打断、恢复、补位、再打断”
如果只看5月和6月,会误以为问题突然发生。放到1-6月看,主线更像是老主播自然衰减,新签持续补位,直到宰牲节后恢复不足。
| 阶段 | 发生了什么 | 数据证据 | 业务判断 |
|---|---|---|---|
| 1. 1-2月:底盘正常,补位系统能跑 | DAB没有下滑,新签量也稳定在千人级。 | 1-14日均DAB 2,555 -> 2,673;1月新签 1,098,2月 1,048。 | 年初不是供给立刻塌掉,主播招募和早期转化还在正常工作。 |
| 2. 3月:斋月打断质量和出勤 | 3月全月DAB回落,新签早期质量也是上半年低点。 | 3月全月DAB 2,450;3月新签D14有效天/人 5.96。 | 节日会显著打断生命周期,但开斋节后恢复较快,所以3月不是最终问题本身。 |
| 3. 4-5月:新签补位把大盘拉回 | 4月和5月新签数量、D14质量都恢复,1-14日均DAB走高。 | 4/5月新签 1,111/1,142;D14有效天/人 6.64/6.52。 | 不能说新签一路减少。真实情况是:老cohort在自然衰减,但4/5月新签仍能补位。 |
| 4. 5月下旬:大盘更依赖近两个月新签 | 老cohort占比下降,新增cohort承担越来越多有效开播。 | 5月DAB里4/5月签约贡献 58.0%;6月DAB里4/5/6月签约贡献 67.7%。 | 系统不是没有新增,而是越来越靠新签顶住旧主播衰减;一旦节后恢复慢,缺口会很快显出来。 |
| 5. 5月底-6月:宰牲节后没有完全回来 | 节中下跌可以理解,但节后14天仍没有回到节前水平。 | 宰牲节后14天有效开播仍比节前7天低 -192 / 日。 | 6月是结果显性化,不是原因起点。要看的不是单日事故,而是节后恢复失败。 |
| 6. 6月清理:影响盘子,不是主因 | 清理名单主体是低活跃主播,但并非完全无DAB贡献。 | 清理名单5月1-14仍有约57个/日有效开播,6月1-8约26个/日,6/9后基本为0。 | 它解释签约盘子断层和少量DAB变化,但解释不了整个生命周期走弱。 |
2. 月度漏斗:大盘不是线性下跌,而是靠补位维持
1-6月每月的DAB没有一路下滑,但有效主播池、日活、开播率和有效率共同决定最终DAB。6月看起来低,是因为盘子、开播意愿和有效率同时偏弱。
| 月份 | 近90天有效池 | 日活 | 开播用户 | 有效开播 | 有效池→日活 | 日活→开播 | 开播→有效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7,726 | 5,184 | 3,100 | 2,662 | 67.1% | 59.8% | 85.8% |
| 2026-02 | 7,605 | 5,277 | 3,167 | 2,723 | 69.4% | 60.0% | 86.0% |
| 2026-03 | 7,539 | 5,144 | 2,896 | 2,450 | 68.2% | 56.3% | 84.5% |
| 2026-04 | 7,522 | 5,432 | 3,188 | 2,708 | 72.2% | 58.7% | 84.9% |
| 2026-05 | 7,682 | 5,523 | 3,158 | 2,671 | 71.9% | 57.1% | 84.5% |
| 2026-06 | 7,419 | 5,392 | 3,059 | 2,585 | 72.7% | 56.8% | 84.5% |
同口径 1-14 号全局表
这张表是后面所有“有效天、DAB影响、人均变化”的全局参照。DAB是有效开播主播日均;有效天总量=DAB日均×观察天数;有效池人均有效天=有效天总量/近90天有效池日均。
| 月份 | 签约盘子日均 | 近90天有效池日均 | 日活日均 | 开播日均 | DAB日均 | 观察天数 | 有效天总量 | 有效池人均有效天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 10,002 | 7,658 | 5,093 | 2,980 | 2,555 | 14 | 35,767 | 4.67 |
| 2026-02 | 10,550 | 7,640 | 5,266 | 3,121 | 2,673 | 14 | 37,427 | 4.90 |
| 2026-03 | 10,489 | 7,512 | 5,205 | 3,001 | 2,559 | 14 | 35,825 | 4.77 |
| 2026-04 | 11,434 | 7,416 | 5,315 | 3,066 | 2,606 | 14 | 36,487 | 4.92 |
| 2026-05 | 12,466 | 7,555 | 5,495 | 3,181 | 2,707 | 14 | 37,895 | 5.02 |
| 2026-06 | 11,637 | 7,419 | 5,392 | 3,059 | 2,585 | 14 | 36,184 | 4.88 |
3. cohort 视角:新签没有断,但老cohort会自然衰减
每个签约月在后续月份都会自然衰减。4/5月新签没有断,反而承担了更多补位,6月DAB里4/5/6月签约cohort贡献了 67.7%。
| 签约月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月 | 8.6790人 | 7.8512人 | 5.3365人 | 4.6312人 | 3.7261人 | 1.4189人 |
| 02月 | 8.0714人 | 7.5465人 | 5.6342人 | 4.5287人 | 1.6210人 | |
| 03月 | 7.4664人 | 6.7416人 | 4.9336人 | 1.6211人 | ||
| 04月 | 8.1755人 | 8.3526人 | 2.9355人 | |||
| 05月 | 8.5801人 | 3.8492人 | ||||
| 06月 | 5.1385人 |
读图提醒:6月列只有6/1-6/14,不能直接和1-5月完整自然月比。比如5月签约cohort在6月显示 3.8 天/人,粗略按30天折算约 8.1,接近5月本月的 8.5;但1-5月已签约cohort合计从5月 6.0,折算后的6月约 4.9,说明问题主要还是老cohort节后恢复不足,而不是“6月只有14天”造成的错觉。
| 签约月 | 签约人数 | D7有效天/人 | D14有效天/人 | D30有效天/人 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1,098 | 3.79 | 6.85 | 12.13 |
| 2026-02 | 1,048 | 3.57 | 6.54 | 11.41 |
| 2026-03 | 1,022 | 3.29 | 5.96 | 10.27 |
| 2026-04 | 1,111 | 3.64 | 6.64 | 11.85 |
| 2026-05 | 1,142 | 3.65 | 6.52 | 11.92 |
| 2026-06 | 467 | 4.40 |
业务解释:新签不是没有进来。真正要盯的是新签补位速度能不能覆盖老主播自然衰减,以及节后老主播能不能恢复出勤。
4. 月度迁移:每个月都有人掉队,关键是补不补得回来
用每月1-14号同口径比较,上月有效主播断播/无效、持续主播少播构成缺口;新增/回流和持续变多负责补位。2月、4月、5月补得上,3月和6月补不满。
| 月份变化 | 断播/无效 | 持续少播 | 新增/回流 | 稳定/变多 | 日均净变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01->02 | -4,592 | -5,632 | +6,697 | +4,699 | +84 |
| 02->03 | -5,753 | -5,642 | +4,622 | +4,805 | -141 |
| 03->04 | -4,423 | -5,642 | +6,062 | +4,573 | +41 |
| 04->05 | -4,638 | -5,299 | +5,947 | +5,260 | +91 |
| 05->06 | -5,430 | -6,771 | +5,935 | +3,931 | -167 |
业务解释:这张图才是“生命周期复盘”的主证据:不是某个6月名单突然消失,而是每个月都有旧主播掉队;当新增/回流和持续变多补不上时,DAB就会掉。
5. 全年日趋势:3月和5月底都有冲击,6月只是最后显性化
7日均线可以消掉一部分月内和星期波动。3月底、5月底到6月初都能看到明显下探。
趋势窗口翻译把全年曲线里的下探窗口翻成业务语言。
主证据
| 窗口 | 数据看到什么 | 业务含义 |
|---|---|---|
| 3月开斋节 | 节中DAB比节前7天少 468/日;节后14天只少 25/日。 | 3月确实被节日打断,但恢复较快,所以不是最终主问题。 |
| 5月底宰牲节节中 | 节中DAB比节前7天少 573/日,日活→开播低 6.5 个百分点。 | 节中下跌可以理解,关键不是这几天低,而是后面有没有回来。 |
| 宰牲节后恢复 | 节后7天DAB仍少 267/日;节后14天仍少 192/日。 | 这里是6月显性化的核心:节后没有完全恢复到节前状态。 |
| 6月1-14 vs 5月1-14 | DAB日均少 122/日,开播用户少 121/日,日活少 103/日。 | 6月不是单日异常,而是上半月整体低于5月同期。 |
用户侧观看补充看巴基斯坦用户有没有少看直播,不等同于主播侧收入反馈。
国家级观看率
这张表来自国家级观看率数据。它解释的是“巴基斯坦用户有没有看直播”,不是主播侧能不能拿到稳定反馈;两者同向时会相互放大,但不是同一个口径。
| 窗口 | 天数 | 用户DAU | 直播观看用户 | 有效观看用户 | 观看率 | 有效观看率 | 人均观看分钟 | 签约开播日均 | 签约DAB日均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月上半月 | 14 | 260,216 | 151,851 | 85,764 | 58.4% | 33.0% | 29.35 | 3,181 | 2,707 |
| 宰牲节前7天 | 7 | 264,139 | 145,843 | 80,701 | 55.2% | 30.6% | 28.10 | 3,236 | 2,746 |
| 宰牲节中 | 3 | 272,736 | 144,667 | 75,306 | 53.0% | 27.6% | 23.35 | 2,694 | 2,173 |
| 节后7天 | 7 | 271,495 | 153,014 | 84,830 | 56.4% | 31.2% | 27.54 | 2,974 | 2,478 |
| 节后8-14天 | 7 | 271,598 | 150,673 | 83,417 | 55.5% | 30.7% | 27.87 | 3,089 | 2,630 |
| 6月1-14 | 14 | 270,720 | 150,874 | 83,663 | 55.7% | 30.9% | 27.89 | 3,059 | 2,585 |
客观事实:5月上半月用户DAU不高,但观看率、有效观看率和人均观看时长更好;6月DAU回升,但观看质量没有回到5月上半月,签约主播开播和DAB也没有完全恢复。
下发、观看、打赏补充看T4/T5在聚合层的下发、曝光、观看、收礼变化。
无UID曝光明细
这份数据是巴基斯坦签约主播被各用户区域下发、观看、打赏的聚合数据;没有UID级曝光/下发/点击,所以不能证明推荐策略调整,也不能单独证明某个主播为什么少播。
本区 vs 跨区
| 窗口 | 用户来源 | 下发用户 | 观看用户 | 观看小时 | 有效观看次数 | 打赏钻石 | 观看/下发用户 | 观看小时/观看用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1-14 | 本区用户 | 206,392 | 126,454 | 25,993 | 161,092 | 1,176,335 | 61.3% | 0.206 |
| 5月1-14 | 跨区用户 | 855,615 | 126,105 | 12,807 | 56,253 | 1,908,145 | 14.8% | 0.102 |
| 6月1-14 | 本区用户 | 211,262 | 128,195 | 25,603 | 163,430 | 1,308,279 | 60.7% | 0.200 |
| 6月1-14 | 跨区用户 | 691,967 | 108,344 | 12,616 | 57,070 | 1,933,223 | 15.7% | 0.117 |
T4/T5 收礼下降来自哪些用户来源
“美加”是区域口径,不等同于美国单国。下面是5月1-14 vs 6月1-14的日均变化。
| 口径 | 用户来源 | 5月钻石占比 | 6月钻石占比 | 钻石变化/日 | 钻石% | 打赏人数变化/日 | 观看人数变化/日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全量 | 巴基斯坦 | 38.1% | 40.4% | +131,944 | 11.2% | -138 | +1,741 |
| 全量 | 中东 | 17.1% | 14.7% | -50,611 | -9.6% | +46 | +1,454 |
| 全量 | 美加 | 14.4% | 14.6% | +30,554 | 6.9% | +28 | +278 |
| T4+T5 | 巴基斯坦 | 38.0% | 39.7% | -54,442 | -16.1% | -222 | -2,271 |
| T4+T5 | 中东 | 21.8% | 20.1% | -49,665 | -25.7% | -71 | +2,129 |
| T4+T5 | 美加 | 9.0% | 8.6% | -19,060 | -23.7% | -4 | +374 |
| T4 | 巴基斯坦 | 38.0% | 39.7% | -25,373 | -12.2% | -114 | -363 |
| T4 | 中东 | 22.8% | 20.0% | -32,900 | -26.4% | -31 | +7,405 |
| T4 | 美加 | 10.2% | 9.3% | -13,322 | -23.8% | -4 | -52 |
| T5 | 巴基斯坦 | 38.0% | 39.6% | -29,069 | -22.5% | -108 | -1,907 |
| T5 | 中东 | 20.1% | 20.4% | -16,765 | -24.5% | -40 | -5,276 |
| T5 | 美加 | 7.1% | 7.3% | -5,737 | -23.6% | +0 | +427 |
6/1-6/3 聚合层曝光份额变化
这里的T4/T5是当日聚合表里的营收等级,不是固定UID cohort;月初营收等级可能重算,所以不能直接推导为推荐策略变化。
| 用户来源 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 |
|---|---|---|---|---|
| 中东 | 73.5% | 66.4% | 66.1% | 59.5% |
| 全量用户 | 60.3% | 51.0% | 50.5% | 47.5% |
| 巴基斯坦 | 58.6% | 48.8% | 48.4% | 45.9% |
展开收入等级和用户区域明细
按收入等级
| 收入等级 | 下发主播变化 | 下发用户变化 | 观看用户变化 | 观看时长变化 | 打赏变化 | 人均被看时长变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5_0$-100$ | -157 | -30.96% | -15.80% | -14.82% | -25.74% | -5.11% |
| T4_100$-500$ | -30 | +39.45% | +7.10% | -2.15% | -15.98% | +1.30% |
| T3_500$-2000$ | +24 | -4.63% | +2.60% | +4.72% | +0.49% | -0.73% |
| T2_2000$-10000$ | -12 | +0.80% | +3.01% | -4.47% | +4.94% | +4.78% |
| T1_10000+$ | +4 | +25.73% | +23.28% | +132.22% | +153.07% | +47.41% |
T5 跨区观看下降最多的用户区域
| 用户区域 | 5月下发用户 | 6月下发用户 | 下发变化 | 下发% | 5月观看用户 | 6月观看用户 | 观看变化 | 观看% | 观看小时变化 | 打赏变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中东 | 167,745 | 126,627 | -41,118 | -24.51% | 25,887 | 20,611 | -5,276 | -20.38% | -314 | -16,765 |
| 孟尼&斯里兰卡 | 59,217 | 39,549 | -19,668 | -33.21% | 12,851 | 8,925 | -3,926 | -30.55% | -95 | -44 |
| 印尼 | 51,496 | 16,309 | -35,188 | -68.33% | 4,576 | 2,200 | -2,376 | -51.91% | -147 | +54 |
| 非洲 | 50,219 | 20,018 | -30,200 | -60.14% | 2,825 | 1,049 | -1,775 | -62.85% | -53 | -718 |
| 独联体 | 49,402 | 16,778 | -32,624 | -66.04% | 3,499 | 1,810 | -1,689 | -48.26% | -64 | -402 |
| 菲律宾 | 51,055 | 25,232 | -25,823 | -50.58% | 4,344 | 2,844 | -1,500 | -34.53% | -127 | -3,004 |
| 拉美 | 35,187 | 17,906 | -17,282 | -49.11% | 2,868 | 1,448 | -1,420 | -49.52% | -28 | -179 |
| 新马文 | 27,758 | 13,606 | -14,152 | -50.98% | 3,114 | 1,920 | -1,194 | -38.33% | -102 | -33 |
| 其他 | 15,790 | 11,593 | -4,197 | -26.58% | 3,557 | 2,446 | -1,111 | -31.24% | -70 | +4,080 |
| 泰国&老挝 | 14,492 | 5,979 | -8,513 | -58.74% | 1,276 | 678 | -599 | -46.90% | -46 | -29,259 |
用户流向事实看各用户区域6月观看增量流向,不解释外部事件因果。
用户视角
这份“用户视角”数据没有收入等级,所以不能直接复原 T5 流向;但可以看同一批用户区域在6月把观看增量给了哪些主播区域。
| 用户区域 | 总观看用户变化 | 看巴基斯坦变化 | PK份额5月 | PK份额6月 | PK份额变化 | PK增量排名 | 观看增量Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中东 | +25.00% | +12.33% | 5.1% | 4.6% | -0.52% | 第15 | 中东 +40,012;菲律宾 +31,678;拉美 +24,540 |
| 孟尼&斯里兰卡 | +1.13% | -5.60% | 5.7% | 5.3% | -0.38% | 第25 | 孟尼&斯里兰卡 +3,142;德语区 +2,357;缅甸 +1,907 |
| 印尼 | -4.53% | -14.93% | 3.0% | 2.7% | -0.33% | 第25 | 缅甸 +3,154;菲律宾 +931;北欧区 +342 |
| 非洲 | +2.01% | -24.63% | 2.7% | 2.0% | -0.71% | 第28 | 菲律宾 +3,065;缅甸 +2,268;拉美 +1,400 |
| 独联体 | +8.68% | -16.56% | 2.0% | 1.5% | -0.46% | 第28 | 独联体 +5,606;华语 +5,084;土耳其 +4,899 |
| 菲律宾 | -1.81% | -17.32% | 3.3% | 2.8% | -0.52% | 第27 | 缅甸 +3,380;中东 +1,102;孟尼&斯里兰卡 +1,070 |
| 拉美 | -0.40% | -16.76% | 2.5% | 2.1% | -0.42% | 第27 | 缅甸 +3,928;拉美 +3,364;菲律宾 +3,322 |
| 新马文 | -1.61% | -11.52% | 1.6% | 1.4% | -0.16% | 第25 | 华语 +633;孟尼&斯里兰卡 +531;菲律宾 +520 |
| 印度 | +6.04% | +3.87% | 9.7% | 9.5% | -0.20% | 第8 | 孟尼&斯里兰卡 +1,335;菲律宾 +1,192;独联体 +920 |
| 其他 | +1.08% | -6.40% | 6.2% | 5.8% | -0.46% | 第28 | 中东 +1,096;菲律宾 +874;缅甸 +475 |
客观事实:中东和印度用户6月总观看用户增加,看巴基斯坦主播的人数也增加,但巴基斯坦主播观看份额下降;印尼、非洲、独联体、菲律宾、拉美等区域看巴基斯坦主播的绝对观看用户下降。
展开中东用户时间线
| 窗口 | 主播区域 | 观看用户/日 | 观看份额 | 观看小时/日 | 时长份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1-14 | 中东 | 304,845 | 26.7% | 155,723 | 61.6% |
| 5月1-14 | 土耳其 | 51,589 | 4.5% | 3,735 | 1.5% |
| 5月1-14 | 巴基斯坦 | 58,587 | 5.1% | 8,820 | 3.5% |
| 5月1-14 | 拉美 | 72,415 | 6.3% | 7,644 | 3.0% |
| 5月1-14 | 独联体 | 59,285 | 5.2% | 5,376 | 2.1% |
| 5月1-14 | 菲律宾 | 84,929 | 7.4% | 16,079 | 6.4% |
| 5/29-6/04 | 中东 | 350,328 | 23.2% | 174,259 | 60.6% |
| 5/29-6/04 | 土耳其 | 78,347 | 5.2% | 5,495 | 1.9% |
| 5/29-6/04 | 巴基斯坦 | 73,418 | 4.9% | 9,697 | 3.4% |
| 5/29-6/04 | 拉美 | 102,679 | 6.8% | 11,342 | 3.9% |
| 5/29-6/04 | 独联体 | 84,333 | 5.6% | 7,993 | 2.8% |
| 5/29-6/04 | 菲律宾 | 119,921 | 8.0% | 17,607 | 6.1% |
| 6/12-6/14 | 中东 | 344,417 | 24.9% | 168,827 | 60.6% |
| 6/12-6/14 | 土耳其 | 76,099 | 5.5% | 5,482 | 2.0% |
| 6/12-6/14 | 巴基斯坦 | 60,961 | 4.4% | 8,943 | 3.2% |
| 6/12-6/14 | 拉美 | 94,442 | 6.8% | 10,110 | 3.6% |
| 6/12-6/14 | 独联体 | 76,578 | 5.5% | 7,646 | 2.7% |
| 6/12-6/14 | 菲律宾 | 114,573 | 8.3% | 17,728 | 6.4% |
边界说明:中东用户总观看用户 6月比5月同期多 25.0%,看中东主播的观看用户增加 +40,012/日,看巴基斯坦主播也增加 12.3%,但巴基斯坦份额从 5.1% 降到 4.6%。这些是用户流向事实;要证明是否由伊朗/中东恢复导致,需要更细的国家级用户区域或伊朗用户日活/观看明细。
6. 漏斗视角:宰牲节后不是只有人少,开播意愿和有效率也没完全回来
日活、开播、有效开播不是同一件事。6月不是只有盘子问题,日活到开播、开播到有效也一起偏弱。
节日恢复对比
开斋节后7天有效开播只比节前少约39/日;宰牲节后7天仍少约267/日,后14天仍少约192/日。
7. 最后看6月为什么显性化:不是只有“流失”,持续主播少播同样关键
这部分只解释最后为什么6月看起来低。按 UID 同窗口比较 5/1-14 和 6/1-14,拆成互斥的人群迁移。
| 人群 | UID | 5月有效天 | 6月有效天 | 变化 | 5月人均 | 6月人均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续有效但变少 | 1601 | 16,742 | 9,971 | -6,771 | 10.46 | 6.23 |
| 5月有效_6月断播或无效 | 1172 | 5,430 | 0 | -5,430 | 4.63 | 0.00 |
| 持续有效且稳定/变多 | 1692 | 13,726 | 17,657 | +3,931 | 8.11 | 10.44 |
| 本期新增/回流有效 | 1083 | 0 | 5,935 | +5,935 | 0.00 | 5.48 |
关键点:“5月有效、6月断播或无效”损失 -5,430 个有效天;“持续有效但变少”损失 -6,771 个有效天。后者不是人没了,而是出勤强度低了。
8. 主播为什么会变弱:播了,但正反馈不够
这里不是只看1172个“5月有效、6月断播或无效”的UID,而是把5月1-14已经有效开播的主播拆成三组一起对比:断播/无效、持续有效但变少、持续有效且稳定/变多。
运营能直接理解的读法
三组对比后更清楚:断播/无效组5月反馈最弱,收入、观众、观看时长都明显低于稳定组;持续少播组没有断播组那么差,但也低于稳定组。这说明“完全断播”和“还在播但少播”都不是随机发生,前置反馈弱是共同信号,只是强弱不同。
5月有效,6月没有有效开播
6月还在播,但有效天明显变少
6月仍有效,且有效天稳定或增加
为什么持续少播组DAB影响最大:上面的收入、观众、观看小时是5月的“前置反馈水平”,DAB影响则是总量结果。持续少播组不是反馈最差的一群,但人数更多、原本出勤更高:5月人均有效 10.5 天,6月降到 6.2 天,单人少 4.2 天;乘上 1,601 人后就是 -6,771 个有效天。断播/无效组虽然反馈更差,但5月人均只有 4.6 个有效天、共 1,172 人,所以总损失是 -5,430 个有效天。
下面三个小表是在上面三张卡片的人里再切一刀:分母都是5月已有效开播的主播。变弱率=左侧“断播/无效组”+中间“持续少播组”的占比;右侧“稳定/变多组”不算变弱。观看/观众小表按5月单有效天表现四等分,每组约1,116人;表里的“主播净变”不是分组人数,而是6月仍有效人数比5月少了多少。
收入越低,越容易变弱
主播净变=6月仍有效-5月有效;DAB=有效天/14单有效天被看越少,越容易变弱
按5月被观看小时/有效天四等分单有效天观众越少,越容易变弱
按5月观众数/有效天四等分下一步追因:这节只能定位“谁更容易掉”和“掉之前体验弱在哪里”。真正原因要继续追为什么这些人的收入和观看规模变弱,优先看流量分发、代理扶持、节日后恢复、薪资结算和本地运营动作。
展开二分口径和维度明细
这里的“变弱组”是二分口径:5月有效、6月断播或无效 + 持续有效但有效天变少;不是单指上面的1172个断播/无效UID。
播一天能拿到的钱更少
稳定组不是单纯更勤奋,而是每个有效开播日拿到的收入反馈明显更好。
看的人更少,总观看时长也更少
变弱组不是只有时长低,观众数也同步低;更像是播出去以后触达规模不足。
不是单个观众明显看更短
单观众观看时长差距不大,所以总观看时长少,主要来自观众规模少。
| 前置指标 | 变弱组 | 稳定/变多组 | 相对水平 |
|---|---|---|---|
| 上月收入/有效天 | $2.6 | $6.9 | 38.4% |
| 上月被观看小时/有效天 | 0.09 小时 | 0.12 小时 | 69.6% |
| 上月观众数/有效天 | 274.5 | 391.0 | 70.2% |
| 上月有效观众数/有效天 | 34.7 | 51.4 | 67.5% |
| 上月单观众观看分钟 | 0.017 分钟 | 0.019 分钟 | 92.4% |
| 上月单有效观众观看分钟 | 0.135 分钟 | 0.138 分钟 | 97.6% |
| 上月开播小时/有效天 | 2.19 小时 | 2.79 小时 | 78.4% |
按收入等级
| 分组 | 5月有效主播 | 6月仍有效 | 主播净变化 | 变弱率 | DAB影响 | 有效天变化 | 上月收入/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5 $0-100 | 2,572 | 1,522 | -1,050 | 70.5% | -408/日 | -5,714 | $19.5 |
| T4 $100-500 | 1,113 | 1,019 | -94 | 52.2% | -119/日 | -1,668 | $247.6 |
| T3 $500-1000 | 382 | 368 | -14 | 48.4% | -30/日 | -417 | $708.2 |
| T2 $1000-10000 | 384 | 370 | -14 | 48.4% | -32/日 | -451 | $2,288.7 |
| T1 >=$10000 | 14 | 14 | +0 | 50.0% | -1/日 | -20 | $23,224.7 |
按单有效天被观看时长
| 分组 | 5月有效主播 | 6月仍有效 | 主播净变化 | 变弱率 | DAB影响 | 有效天变化 | 上月收入/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低25% | 1,117 | 644 | -473 | 69.8% | -151/日 | -2,120 | $50.4 |
| 偏低25% | 1,116 | 786 | -330 | 68.0% | -184/日 | -2,579 | $139.9 |
| 偏高25% | 1,116 | 895 | -221 | 60.3% | -155/日 | -2,169 | $345.8 |
| 最高25% | 1,116 | 968 | -148 | 50.3% | -100/日 | -1,402 | $1,076.9 |
按单有效天观众数
| 分组 | 5月有效主播 | 6月仍有效 | 主播净变化 | 变弱率 | DAB影响 | 有效天变化 | 上月收入/人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低25% | 1,117 | 674 | -443 | 68.8% | -152/日 | -2,129 | $34.1 |
| 偏低25% | 1,116 | 808 | -308 | 66.5% | -181/日 | -2,536 | $151.5 |
| 偏高25% | 1,116 | 895 | -221 | 60.8% | -154/日 | -2,156 | $360.4 |
| 最高25% | 1,116 | 916 | -200 | 52.2% | -104/日 | -1,449 | $1,067.0 |
9. 持续少播组为什么少播:主要是节后出勤没恢复
这节只看上面中间那批“持续有效但变少”的1601个UID:他们6月还在有效开播,但人均开播天、有效天和开播小时都明显少了。
读法:持续少播组5月上半月人均有效 10.5 天,6月1-14降到 6.2 天;人均开播小时从 34.7 小时降到 18.7 小时。同期稳定/变多组反而从 8.1 天升到 10.4 天,所以这不是“6月只有14天”的口径问题,也不是所有主播一起变少。
持续少播组的节前节后过程
同一批UID在不同时间窗的人均表现。收入、观众、观看小时是“单有效开播日”的反馈。
| 窗口 | 开播天/人 | 有效天/人 | 开播小时/人 | 开播→有效 | 收入/有效天 | 观众/有效天 | 观看小时/有效天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月上半月 | 11.3 | 10.5 | 34.7 | 92.4% | 21.3 | 611.9 | 0.2 |
| 宰牲节前7天 | 5.0 | 4.5 | 13.7 | 88.5% | 25.0 | 608.8 | 0.2 |
| 宰牲节中 | 1.8 | 1.5 | 4.2 | 83.0% | 23.0 | 673.9 | 0.2 |
| 节后7天 | 4.2 | 3.5 | 10.9 | 83.5% | 28.3 | 648.3 | 0.2 |
| 节后8-14天 | 3.6 | 3.0 | 8.8 | 82.8% | 25.2 | 597.5 | 0.2 |
| 6月1-14 | 7.5 | 6.2 | 18.7 | 82.7% | 24.5 | 602.9 | 0.2 |
和稳定组对比:5月上半月 -> 6月1-14
变化值为6月减5月。持续少播组的主要负向在“来得少、播得少、转有效率也低一点”。
| 人群 | UID | 开播天/人变化 | 有效天/人变化 | 开播小时/人变化 | 有效率变化 | 收入/有效天变化 | 观众/有效天变化 | 观看小时/有效天变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续少播组 | 1,601 | -3.8 | -4.2 | -16.1 | -9.64% | +3.1 | -9.0 | -0.0 |
| 稳定/变多组 | 1,692 | +2.1 | +2.3 | +7.5 | +4.07% | -0.7 | -30.2 | -0.0 |
阶段性解释:现有数据更支持“节后主播侧出勤/开播意愿没有恢复”这个方向:他们不是播了但每一天完全没人看,反而6月单有效天收入略高、观众和观看小时基本持平;真正缺口来自开播天少了约 3.8 天/人、有效天少了约 4.2 天/人、开播小时少了约 16.1 小时/人。下一步如果要找“为什么不愿意恢复出勤”,需要补代理侧/运营侧的节后返岗、排班、激励、结算、触达记录;现有主播行为数据不能单独证明是哪一个外因。
10. 这些 UID 从年初到6月经历了什么
把5->6月的几类人反查1-6月轨迹,能看到4/5月处在高位,6月明显掉;断播/无效组在5月已经先弱了一步,6月基本没回来。
读图方式:这不是UID数,而是这组固定UID在每个月的人均有效开播天。比如“5月有效、6月断播/无效组”指的是5/1-14有有效开播、6/1-14没有有效开播的1172个UID;他们前几个月仍然可能正常开播,所以线在1-5月有数值是正常的。6月只截至6/14,主要用来看是否回归,不直接和完整自然月比。
关于4月是不是最强:要拆人群看。断播/无效组确实4月更高,4月人均有效 10.0 天、5月降到 7.1 天,说明这批人5月已经开始变弱;但持续少播组是5月更高,4月 18.4 天、5月 20.9 天;稳定/变多组也是5月更高,4月 16.3 天、5月 19.2 天。所以更准确的说法是:4/5月都在高位,5月下旬到6月没有延续。至于4月高位是否来自大型活动、招募或开斋节后恢复,现有数据只能看到“高位”,不能证明原因,需要区域运营侧确认当月动作。
11. 谁在贡献负向缺口
